Download
Daten CSV.csv 3,87KB
View source
Daten CSV.csv 3,87KB
| Name | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel |
| ||||||||||||||
| Autor/in | |||||||||||||||
| Beschreibung | TABLES: 1 (Mean humeral length, organ volume and standard deviation) 2 (Mean humeral ratio of organs with standard deviation). 3 (Mean humeral ratio of lung and lung lobes and standard deviation) and 4 (Mean humeral ratio of left and right ventricle with standard deviation). MOVIES: (1) Pulmonary development (ED15, ED19, N0). Exemplified movies with 3-dimensional overview of the whole lung, 360° rotation and cross-section view of pulmonary tissue (ED15, ED19 and N0). Additional morphing from ED15 to N0. (2) Cardiac development (ED15, ED19, N0). Exemplified movies with 3-dimensional overview of the whole heart, 360° rotation and cross-section view of cardiac tissue (ED15, ED19 and N0). Additional morphing from ED15 to N0. (3) Hepatic development (ED15, ED19, N0). Exemplified movies with 3-dimensional overview of the whole liver, 360° rotation and cross-section view of hepatic tissue (ED15, ED19 and N0). Additional morphing from ED15 to N0. | ||||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 2020 | ||||||||||||||
| Art der Datei | |||||||||||||||
| Publikationstyp | |||||||||||||||
| FRL-Sammlung | |||||||||||||||
| Copyrightjahr |
| ||||||||||||||
| Lizenz |
| ||||||||||||||
| Sprache der Publikation |
| ||||||||||||||
| Sacherschließung |
|
||||||||||||||
| Erhebungsform | |||||||||||||||
| Fächerklassifikation (DDC) | |||||||||||||||
| DOI | 10.4126/FRL01-006423454 | | ||||||||||||||
| Liste der Beteiligten | |||||||||||||||
| Label | |||||||||||||||
| Fördernummer |
| ||||||||||||||
| Förderprogramm |
| ||||||||||||||
| Dateien |
| ||||||||||||||
| Objektart | researchData | ||||||||||||||
| Beschrieben durch |
| ||||||||||||||
| Vgl. | frl:6423454 | ||||||||||||||
| Oai Id | |||||||||||||||
| Sichtbarkeit Metadaten | public | ||||||||||||||
| Sichtbarkeit Daten | public | ||||||||||||||
| Gegenstand von |
