Download
Research Data Management Plan templates - Instructions for use.pdf 741,87KB
View source
Research Data Management Plan templates - Instructions for use.pdf 741,87KB
Name | Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel |
| ||||||||||||||
Autor/in | |||||||||||||||
Beschreibung | Within the NFDI4Health, three Research Data Management Plan templates have been developed to support researchers in planning their research projects. The ""Research Data Management Plan templates - instructions for use"" document explains these three Research Data Management Plan templates and points out which template should be selected for which purpose (epidemiological research, clinical research, submission of a funding proposal to the DFG (German Research Foundation)). The document also contains instructions for filling in the templates and explanations of the terms used in the templates. | ||||||||||||||
Mitwirkende/r | |||||||||||||||
Zugehöriges Dataset | |||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 2024 | ||||||||||||||
Art der Datei |
| ||||||||||||||
Publikationstyp | |||||||||||||||
FRL-Sammlung | |||||||||||||||
Copyrightjahr |
| ||||||||||||||
Lizenz | |||||||||||||||
Sprache der Publikation |
| ||||||||||||||
Sacherschließung |
|
||||||||||||||
Fächerklassifikation (DDC) | |||||||||||||||
DOI | 10.4126/FRL01-006483992 | | ||||||||||||||
Liste der Beteiligten | |||||||||||||||
Label | |||||||||||||||
Förderer | |||||||||||||||
Fördernummer |
| ||||||||||||||
Förderprogramm |
| ||||||||||||||
Dateien |
| ||||||||||||||
Förderung |
| ||||||||||||||
Objektart | researchData | ||||||||||||||
Beschrieben durch |
| ||||||||||||||
Vgl. | frl:6483992 | ||||||||||||||
Oai Id | |||||||||||||||
Sichtbarkeit Metadaten | public | ||||||||||||||
Sichtbarkeit Daten | public | ||||||||||||||
Gegenstand von |