Download
Research Data Management Plan template for epidemiological studies.pdf 1,42MB
View source
Research Data Management Plan template for epidemiological studies.pdf 1,42MB
Name | Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel |
| ||||||||||||||
Autor/in | |||||||||||||||
Beschreibung | Within the NFDI4Health, three Research Data Management Plan templates have been developed to support researchers in planning their research projects. The template ‘Research Data Management Plan - Epidemiological studies' is aimed at epidemiological research. Instructions for filling in the templates and explanations of the terms used in the templates can be found in the linked accompanying document ‘Research Data Management Plan templates - instructions for use' | ||||||||||||||
Mitwirkende/r | |||||||||||||||
Zugehöriges Dataset | |||||||||||||||
Zugehörige Textpublikation | |||||||||||||||
Erscheinungsjahr | 2024 | ||||||||||||||
Art der Datei |
| ||||||||||||||
Publikationstyp | |||||||||||||||
FRL-Sammlung | |||||||||||||||
Copyrightjahr |
| ||||||||||||||
Lizenz | |||||||||||||||
Sprache der Publikation |
| ||||||||||||||
Sacherschließung |
|
||||||||||||||
Fächerklassifikation (DDC) | |||||||||||||||
DOI | 10.4126/FRL01-006483994 | | ||||||||||||||
Liste der Beteiligten | |||||||||||||||
Label | |||||||||||||||
Förderer | |||||||||||||||
Fördernummer |
| ||||||||||||||
Förderprogramm |
| ||||||||||||||
Dateien |
| ||||||||||||||
Förderung |
| ||||||||||||||
Objektart | researchData | ||||||||||||||
Beschrieben durch |
| ||||||||||||||
Vgl. | frl:6483994 | ||||||||||||||
Oai Id | |||||||||||||||
Sichtbarkeit Metadaten | public | ||||||||||||||
Sichtbarkeit Daten | public | ||||||||||||||
Gegenstand von |